Panier
Sacs à dos
Sac de rangement - Smart Pack ITV
Services Paramoteur
Les Awaks précédentes étaient amusantes, celle-ci l'est encore plus. Plus performante pour les pilotes experts, c'est un nouveau modèle 3 lignes avec un nouveau profil shark nose.
Par rapport au modèle précédent, l'Awak 3 a une plage de vitesse et une plage de poids plus larges.
| TAILLE | 15 | 17 | 20 |
|---|---|---|---|
| Surface à plat (m²) | 15 | 17.5 | 20 |
| Poids voile (kg) | 3.5 | 3.6 | 3.8 |
| Allongement à plat | 5.63 | 5.63 | 5.63 |
| Nombre de cellules | 55 | 55 | 55 |
| Poids Total Volant parapente (kg) | 50-80 | 50-95 | 50-120 |
| Poids Total Volant paramoteur (kg) | 50-115 | 50-130 | 50-140 |
| Vitesse bras hauts (km/h) | 50 | 45 | 45 |
| Vitesse max (km/h) | 70+ | 65 | 65 |
| Homologation | EN-926-1 / DGAC | EN-926-1 / EN-C / DGAC | EN-926-1 / EN-C / DGAC |
Vous aimerez aussi