Warenkorb
Rucksäcke
Aufbewahrungsbeutel - Smart Pack ITV
Paramotor Dienstleistungen
Die vorherigen Awaks haben Spaß gemacht, dieses ist es noch mehr. Effizienter für erfahrene Piloten, es ist ein neues 3-Leiner-Modell mit einem neuen Hainasenprofil.
Im Vergleich zum Vorgängermodell hat das Awak 3 einen größeren Geschwindigkeits- und Gewichtsbereich.
| SIZE | 15 | 17 | 20 |
|---|---|---|---|
| Flat area (m²) | 15 | 17.5 | 20 |
| Weight (kg) | 3.5 | 3.6 | 3.8 |
| Aspect ratio | 5.63 | 5.63 | 5.63 |
| Cells | 55 | 55 | 55 |
| Total in flight weight PP (kg) | 50-80 | 50-95 | 50-120 |
| Total in flight weight PPG (kg) | 50-115 | 50-130 | 50-140 |
| Speed arms up (km/h) | 50 | 45 | 45 |
| Max speed (km/h) | 70+ | 65 | 65 |
| Homologation | EN-926-1 / DGAC | EN-926-1 / EN-C / DGAC | EN-926-1 / EN-C / DGAC |
Vielleicht gefällt Ihnen auch