Panier
Sacs à dos
Sac de rangement - Smart Pack ITV
Accessoires Miniplane
Sac de rangement - TubeBag Advance
Services Paramoteur
Voile de démonstration :
Taille : 24
Couleur : Grey
Etat : Excellent
Premier vol : mars 2021
Remise de 40€ sur toutes vos séances de perfectionnement*
* Afin de bénéficier de cette remise, les candidats au brevet de pilote paramoteur sont tenus d'acquérir aussi leur paramoteur.
| ALPHA 7 | 22 | 24 | 26 | 28 | 31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Surface à plat | m2 | 22.1 | 24.0 | 26.1 | 28.5 | 31.9 |
| Surface projetée | m2 | 19.2 | 20.8 | 22.4 | 24.4 | 27.4 |
| Poids total volant conseillé | kg | 50-70 | 60-80 | 70-95 | 85-110 | 100-130 |
| Plage de poids étendue | kg | 70-85 | 80-95 | 95-110 | 110-125 | 130-145 |
| Poids de l'aile | kg | 4.25 | 4.5 | 4.7 | 5.2 | 5.7 |
| Envergure | m | 10.4 | 10.8 | 11.3 | 11.8 | 12.5 |
| Envergure projetée | m | 8.4 | 8.7 | 9.0 | 9.4 | 9.9 |
| Allongement | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | |
| Allongement projeté | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | |
| Corde maximum | m | 2.66 | 2.77 | 2.89 | 3.02 | 3.19 |
| Caissons | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | |
| Homologation poids total volant conseillé | EN/LTF A | EN/LTF A | EN/LTF A | EN/LTF A | EN/LTF A | |
| Homologation plage de poids étendue | EN/LTF A | EN/LTF A | EN/LTF A | EN/LTF A | EN/LTF A | |
| Nombre d'élévateurs | 3+1 | 3+1 | 3+1 | 3+1 | 3+1 |
Vous aimerez aussi